Senaste nytt på bloggen
PCA dag 2
11:22-- 153 spelare överlevde dag 2. Här är chipcount och bordsplacering inför dag tre.
1 Eric Lynch United States 526,900 13 4
2 Bertrand "ElkY" Grospellier France 435,000 14 8
3 Peter Jetten Canada 401,800 12 3
4 Jonathan Friedberg United States 372,700 17 8
5 Julian Thew United Kingdom 372,500 15 9
6 Bryan Colin United States 354,200 18 7
7 Frederik Agersnap Denmark 341,000 12 5
8 Tyler Dickinson United States 341,000 14 6
9 Cero Zuccarello United States 326,700 14 5
10 Jared Mahoney United States 326,300 11 9
11 William Thorson Sweden 311,000 12 1
12 Duy Le United States 305,600 7 3
13 David Pham United States 291,200 14 3
14 Hafiz Khan United States 290,900 5 7
15 Jeremy Harkin United States 289,100 8 5
16 Hunter Frey United States 264,000 4 8
17 Hans-Ari Varsi Norway 261,900 16 1
18 Robert Lederer United States 261,200 10 8
19 Håkon Bentsen Norway 259,800 17 6
20 Evan Tindell United States 257,400 9 1
21 José Cuenca Spain 244,200 11 6
22 Johan Bergqvist Sweden 242,700 2 6
23 Allisen Connor Canada 240,800 5 6
24 Emil Timberg Sweden 238,500 9 9
25 Adam Green United States 236,600 10 5
26 Hevad Khan United States 230,800 15 2
27 Eric Van Den Burg Netherlands 228,200 7 5
28 Daniel Grolemund United States 221,700 2 7
29 Hans Winzeler United States 215,000 10 2
30 Christian Taepper Germany 212,300 17 9
31 John Zioulas Canada 211,700 4 6
32 Ross Romash United States 208,000 11 4
33 Jesse Chinni United States 204,100 4 1
34 Benjamin Reed United States 203,900 3 6
35 Adam Bragar United States 201,600 15 7
36 Asa Smith United Kingdom 200,400 17 5
37 Mike Gorodinsky United States 197,000 8 2
38 Gregory Byard United States 195,600 13 2
39 Stephan Kjerstad Norway 191,200 10 6
40 Daniel Shiff United States 190,600 6 3
41 Christian Harder United States 187,700 6 1
42 Mikko Pirinen Finland 184,000 4 4
43 Marius Olsvik Norway 178,500 8 6
44 Kevin McColgan United States 168,900 7 9
45 John Bird United States 167,700 8 8
46 Matt Zoorob United States 167,700 5 5
47 Richard Furay United States 167,500 5 3
48 Andre Akkari Brazil 167,100 1 9
49 Paul Holub United States 167,000 7 7
50 Brian Lindsay United States 166,800 18 8
51 Markus Ross Germany 166,000 6 6
52 Clayton Maguire United States 161,800 17 4
53 Joseph Elpayaa United States 160,500 13 9
54 Sean Gardiner United States 158,300 3 5
55 Justin Wright United States 157,000 16 8
56 Thierry Van Den Berg Netherlands 156,600 4 7
57 John Buchanan United States 154,200 13 1
58 Andrew Teng United Kingdom 152,300 6 2
59 Victor Ramdin United States 149,600 5 1
60 Samuel Chartier Canada 149,300 15 5
61 Michael Meredith United States 149,200 1 5
62 Pierre Neuville Belgium 148,900 16 2
63 Jacob Petersen United States 148,300 17 3
64 Christopher Klodnicki United States 147,600 16 6
65 Jameson Painter United States 146,400 14 9
66 Ryan D'Angelo United States 144,700 18 4
67 Garrett Adelstein United States 143,100 8 9
68 Rory Brennan Ireland 143,100 13 8
69 Chris Crawford United States 141,300 1 3
70 Duncan Bell Canada 140,000 4 9
71 Raúl Lleida Spain 138,400 5 4
72 Joshua Ewing United States 133,600 10 4
73 Diego Pérez Spain 130,800 1 1
74 James McCrink United States 122,800 11 7
75 Jacob Walsh United States 122,100 7 6
76 Stuart Taylor Netherlands 121,100 16 7
77 Eric Liu United States 119,200 14 4
78 Jon Dull United States 119,100 6 8
79 Peter Busch United States 118,600 1 6
80 Hugo Spangenberg Argentina 115,200 15 3
81 Johan Til Netherlands 115,200 11 8
82 Barry Greenstein United States 115,000 11 1
83 Mark Venegoni United States 114,300 13 7
84 Glen Chorny Canada 114,000 16 4
85 Justin Phillips United States 113,400 6 4
86 John Myung United States 110,200 4 2
87 Irina Liepina Latvia 106,300 3 8
88 James Ferguson United States 105,900 18 6
89 Ted Lawson United States 105,000 1 7
90 Davide Sciabbarrasi Italy 104,300 3 2
91 Dmitriy Kirin United States 103,600 2 4
92 Thomas Ilg Germany 103,300 12 4
93 Chris Pearsall United States 102,800 12 6
94 Marcel Kleczka Germany 100,800 8 3
95 Gasperino Loiacono Venezuela 100,600 18 3
96 Evan Roberts United States 100,100 7 1
97 David Mcnew United States 96,400 16 9
98 Rosamelia Ferreia Brazil 95,800 3 1
99 Elton Tsang Hong Kong 95,300 8 1
100 Kristoffer Edberg Sweden 93,500 10 9
101 Alex Michaels United States 92,900 14 1
102 David Lacoste France 89,600 1 8
103 Anthony Cousineau United States 88,000 14 7
104 Louis Cohen United States 87,400 17 2
105 Zack Stewart United States 86,800 2 9
106 Kai Herold Germany 85,800 4 3
107 Michael Cooper United States 85,500 18 2
108 Jeffrey Neadom United States 85,000 6 9
109 James D'Ambrosio United States 84,800 5 9
110 Guy Sitbon France 83,200 8 7
111 Kris Kuykendall Norway 83,000 11 3
112 Mauro Stivoli Italy 83,000 10 3
113 Magnus Karlsson Sweden 81,500 7 8
114 James Pechac United States 80,600 2 2
115 Patrick Blye Canada 79,000 9 7
116 Gerald Lauderman United States 78,600 2 1
117 Markus Ritt Germany 78,100 14 2
118 Nicolas Levi France 75,700 10 7
119 Patrick Kelly United States 74,600 9 8
120 Daniel Stern Canada 74,400 12 2
121 Eric Koskas France 71,900 13 3
122 Kevin Bryniczka United States 67,900 13 6
123 Steve Gross United States 67,700 8 4
124 William Pilossoph United States 67,300 18 1
125 Jacques Zaicik France 67,200 2 5
126 Michael Melin Sweden 64,000 9 6
127 Eugenio Carmoneto Brazil 63,400 15 1
128 Guy Tomaselli France 61,300 9 2
129 Regent Lacroix Canada 58,200 17 7
130 Shamil Danilov United States 57,600 3 4
131 Per Ravn Denmark 57,100 1 4
132 Rhett Buttler United States 57,000 6 7
133 Jean Phillippe Rohr France 53,500 9 3
134 Bill Ezzo United States 49,700 15 8
135 Davidi Kitai Belgium 48,400 3 9
136 Richard Fohrenbach United States 48,100 18 9
137 Sander Braaksma Netherlands 47,500 11 2
138 Tony Burton United States 47,100 2 3
139 James Lampropoulos United States 46,100 10 1
140 Frank Nielsen Denmark 43,400 4 5
141 Brett Levitzke United States 43,300 1 2
142 Jonathon Mercer Canada 42,300 11 5
143 Craig Hopkins United Kingdom 41,700 15 4
144 Benjamin Yogel United States 40,600 7 2
145 Dennis Petronack United States 39,100 3 7
146 Ziad Alameddine United States 36,600 5 2
147 Peter Dumdeang United States 35,400 9 4
148 Kevin Schaffel United States 35,200 2 8
149 Lance Gettler United States 31,600 18 5
150 Jeffrey Neuman United States 28,500 12 8
151 John Dibella United States 27,300 16 3
152 Jens Eriksson United Kingdom 23,800 12 9
153 Lee Markholt United States 19,360 16 5
19:55-- Tack för idag. Slut för idag. Turneringsklockan säger 159 spelare kvar men vi kan nog räkna med att fler än så har åkt ut.
Imorgon ska vi spela ner till 36 spelare.
19:38-- Heja Hevad! Så här i slutet av dagen kammade han hem en stor pott.
Hevad reisade från sen position och fick syn. Floppen kom J83 (regnbåge). Hevad betade ut, killen slog om och Hevad gick all-in med AQ i ruter. Killen synade eftersom han floppat toppar med sin AJ. Runner-runner ruter löset Hevads problem. Han spelar nu på drygt 240k.

Hevad Khan
19:16-- 45 minuter kvar av dagen. Här är den sista chipcounten.
180 spelare kvar. Average är 126k.
Johan Bergqvist ( Sve ) 300 K
Håkon Bentsen ( Nor ) 260 K
William Thorson ( Sve ) 240 K
Hans Ari Vars ( Nor ) 230 K
Stephan Kjerstad ( Nor ) 220 K
Elky Grospellier ( Fra ) 150 K
Thierry Van Den Berg ( Hol ) 135 K
Hevad Khan ( USA ) 115 K
Barry Greenstein ( USA ) 90 K
Mikael Melin ( Sve ) 76 K
Per Ravn ( Dan ) 70 K
Jens Eriksson Sve 46 K
Kristoffer Edberg ( Sve ) 40 K
Jonas Egeberg Nor - ute
Magnus Karlsson ( Sve ) - ute
Erik Sjödin ( Sve ) - ute
Tore Lagerborg ( Nor ) - ute
Daniel Negreanu ( USA ) - ute
Johan Mattsson ( Fin ) - ute
18:41-- Spelarna har precis haft en kort paus. Detta är kvällens sista nivå.
Mörkarna är nu 1500-3000 med 400 i ante.
18:16-- William Thorson vann precis en pott på 200k. Han slog om killen innan som reisat till 6k. William reisade till 16k och killen gick all-in för 100. Wille synade med QQ. Killen hade AQ.
Tore Lagerborg är ute. Han har haft det tungt hela dagen och till slut åkte han med 99 mot AT.
Daniel Negreanu kämpar på som shortstackad men låter hälsa att han känner sig lugn och att uppdubblingen kommer när den kommer.

Tore Lagerborg utslagen

Daniel Negreanu känner ingen stress

William kammar hem ytterligare en pott
17:58-- Vi ska spela 6,5 nivåer idag vilket inebär att det är drygt 1,5 timme kvar.
17:47-- 214 spelare kvar. Average är 106k.
Johan Bergqvist ( Sve ) 270 K
Håkon Bentsen ( Nor ) 192 K
Stephan Kjerstad ( Nor ) 190 K
Hans Ari Vars ( Nor ) 160 K
William Thorson ( Sve ) 155 K
Elky Grospellier ( Fra ) 130 K
Jonas Egeberg Nor 110 K
Thierry Van Den Berg ( Hol ) 110 K
Hevad Khan ( USA ) 100 K
Magnus Karlsson ( Sve ) 100 K
Barry Greenstein ( USA ) 97 K
Mikael Melin ( Sve ) 82 K
Per Ravn ( Dan ) 75 K
Erik Sjödin ( Sve ) 60 K
Tore Lagerborg ( Nor ) 54 K
Kristoffer Edberg ( Sve ) 50 K
Daniel Negreanu ( USA ) 42 K
Johan Mattsson ( Fin ) 26 K
17:36-- Johnny Lodden som länge kämpat på som shortstackad åkte för en liten stund sedan.
Även Christopher Andler, Michael Högbom, Samuel Lehtonen, Mats Iremark, Stefan Hansen och Chris Moneymaker är ute.

Johnny Lodden

Christopher Andler

Chris Moneymaker
17:08-- Spelarna är iväg på en paus. De två första dagarna har det bara varit tio minuters paus men idag är det tydligen 15.
Thor Hansen åkte precis innan brejket. Han hade AQ när en kille reisade i tidig position. Två synade och Thor såg sin chans att komma upp medelstack även om han visste att han låg under. Han fick en syn på sina 26k, dessvärre var det av en med KK. Ingen hjälp och Thor är ute.
William Thorson har åkt berg och dalbana senaste nivåerna. Han har varit nere på så lite som 40 för att sen vara uppe på dryga 100 för att sedan åka ner till 55 för att nu spela med 150k.

William Thorson

Thor Hansen
16:43-- Den som har äran att slå ut Barry Greenstein får ett exemplav av hans bok "Ace on the river". I boken skriver Barry handen han åkte ut på och en personlig hälsning.

16:39-- Det blir inget finalbord ute på balkongen där man kört tidigare år. Anledningen är säkert att man vill ha ett annat upplägg än det som var på WPT:s tid. Denna gång är det ett tv-bord uppriggat i mitten av spellokalen.


16:30-- Nu har jag fått ordning på miljöbilderna från poolområdet. Här är ett urval.








16:12-- Svensk i ledning. Johan Bergqvist fullständigt krossar motståndet på sitt bord. Inte ens spelare som Hevad Khan lyckas sätta sig på svensken som nu har 300k i stacken vilket gör honom till chipleader.
279 spelare kvar. Average är 81,4k.
Johan Bergqvist ( Sve ) 300 K
Elky Grospellier ( Fra ) 185 K
Stephan Kjerstad ( Nor ) 130 K
Håkon Bentsen ( Nor ) 125 K
Hevad Khan ( USA ) 120 K
Daniel Negreanu ( USA ) 105 K
Barry Greenstein ( USA ) 104 K
Tore Lagerborg ( Nor ) 95 K
Magnus Karlsson ( Sve ) 95 K
William Thorson ( Sve ) 93 K
Mats Iremark ( Sve ) 72 K
Per Ravn ( Dan ) 70 K
Kristoffer Edberg ( Sve ) 67 K
Hans Ari Vars ( Nor ) 62 K
Chris Moneymaker ( USA ) 60 K
Jonas Egeberg Nor 60 K
Stefan Hansen ( Nor ) 50 K
Samuel Lehtonen ( Sve ) 50 K
Thierry Van Den Berg ( Hol ) 46 K
Thor Hansen ( Nor ) 44 K
Johan Mattsson ( Fin ) 42 K
Johnny Lodden ( Nor ) 40 K
Mikael Melin ( Sve ) 29 K
Erik Sjödin ( Sve ) 23 K
Michael Högbom ( Sve ) 22 K
Christopher Andler ( Sve ) 22 K
Tom McEvoy ( USA ) - ute
Noah Boeken ( Hol ) - ute
Timo Hansio ( Fin ) - ute
Isabelle Mercier ( Fra ) - ute

Chipleadern Johan Bergqvist
15:21-- Så där! Nu har jag varit ute och fotat lite. Stranden och poolerna är fulla av människor. Även om solen skiner så är det inte så varmt ute. Detta verkar dock inte vara något problem för våra solbadande vänner. De flesta pokerspelarna här har dock valt att ägna sig åt just poker. Det startar en 1000-dollars turnering om en halvtimme och det är en hel del som hittat till cashgameborden framför mitt skrivbord inne i spellokalen.
Det är bara några minuter kvar av denna nivå som efterföljs av en bensträckare och blindshöjning.
15:03-- Bloggpaus!
Eftersom det är så fint väder ute så blir det en kort paus här så jag kan gå ut och fota lite utomhus. Bilder kommer senare!
14:47-- En liten koll bland stackarna i lokalen...
Johan Bergqvist ( Sve ) 175 K
Elky Grospellier ( Fra ) 160 K
Stephan Kjerstad ( Nor ) 145 K
Håkon Bentsen ( Nor ) 130 K
Tore Lagerborg ( Nor ) 110 K
Erik Sjödin ( Sve ) 100 K
Daniel Negreanu ( USA ) 93 K
William Thorson ( Sve ) 90 K
Hevad Khan ( USA ) 75 K
Magnus Karlsson ( Sve ) 74 K
Hans Ari Vars ( Nor ) 68 K
Tom McEvoy ( USA ) 65 K
Mats Iremark ( Sve ) 62 K
Kristoffer Edberg ( Sve ) 57 K
Michael Högbom ( Sve ) 53 K
Barry Greenstein ( USA ) 50 K
Chris Moneymaker ( USA ) 49 K
Stefan Hansen ( Nor ) 48 K
Noah Boeken ( Hol ) 43 K
Per Ravn ( Dan ) 42 K
Mikael Melin ( Sve ) 40 K
Samuel Lehtonen ( Sve ) 38 K
Johan Mattsson ( Fin ) 32 K
Timo Hansio ( Fin ) 30 K
Christopher Andler ( Sve ) 30 K
Thierry Van Den Berg ( Hol ) 30 K
Johnny Lodden ( Nor ) 28 K
Thor Hansen ( Nor ) 26 K
Isabelle Mercier ( Fra ) 20 K
14:10-- Here we go again...
Mörkarna är nu uppe i 800-1600 med 200 i ante.
Vi får hålla tummarna för shortstackade Johnny Lodden och Thor Hansen. Båda har runt 26k.
14:02-- Humberto Brenes har lämnat oss. Ja turneringen alltså. Han förlorade fyra händer i rad och gick från 55k till noll.





13:55-- Color-up! Hej då 25:orna!
Därefter en tiominutare av rökning, toalettbesök och badbeats...
13:43-- Emil Henriksson åkte tidigt idag. Det gjorde även Sören Kungsgaard och Mats Båtnes. Sören ställde som short på SB med A5. Dessvärre hade BB hittat AK. Mats åkte med KT mot AQ.
Under den senaste halvtimmen har vi även blivit av med Kai Are Hauge, Magnus Tellefsen, Jakob Brekken och Tomas Brolin.
Jag vet inte hur de andra åkte ut men enligt Jakob själv så bluffade han ur sig ur turneringen.

Jakob Brekken ute på bluff

Ingen lycka denna gång för Brolin

Thor Hansen fick en bra start idag
13:39-- Två miljoner dollar...smaka på den summan! Det är vad vinnaren i PCA 2008 går hem med.
1: $2 000 000
2: $1 094 976
3: $800 000
4: $600 000
5: $450 000
6: $300 000
7: $200 000
8: $150 000
9: $120 000
10: $104 000
11: $96 000
12: $88 000
13: $80 000
14: $72 000
15: $64 000
16: $56 000
17-24: $48 000
25-32: $40 000
33-40: $32 000
41-50: $24 000
51-120: $16 000
13:21-- Nu förstår jag hur borden kunde försvinna så fort. Av någon anledning valde man att köra åttahandat idag trots att detta först skulle starta imorgon. Strax efter start valde turneringsledaren att bryta en massa bord och göra de andra niohandade.
Förutom att han verkar allmänt virrig så snackar han på tok för mycket. Varje dag har han babblat på i 15 minuter utan stopp där han upprepat sig själv tre, fyra gånger. När spelarna äntligen tror att de skulle få lite lugn och ro och kunna börja spela poker drar han igång igen.
12:56-- Sedan vi startade har redan 25 bord brutits...med andra ord händer det en hel del.
12:41-- De återstående 30 minuterna av nivå sju är nu slut. Ingen paus mellan denna nivå och nästa. Mörkarna är 600-1200 med 100 i ante.
Tomas Brolin har nog fått den sämsta lottningen (tillsammans med övriga bordet då). Han sitter på bord tio med inte mindre än fem andra skandinaver. Kristoffer Edberg från Sverige, Per Ravn från Danmark, Hans-Ari Vars från Norge, Samuel Lehtonen från Sverige och Johan Mattsson från Finland.
11:53-- 478 spelare överlevde de två första dagarna. Idag är det sammanslagning av de två startfälten och det är bara några minuter kvar innan spelet drar igång igen. Brian Lindsay från USA leder turneringen. Bästa skandinav är Stephan Kjerstad från Norge.
Här är hela listan inklusive bordsplacering. Enligt denna lista så spelar man åttahandat från och med idag.
1 Brian Lindsay United States 225,875 22 3
2 Asa Smith United Kingdom 223,775 31 9
3 Julio Marines United States 186,475 55 9
4 Ryan Collett United States 176,450 47 2
5 Steve Paul-Ambrose Canada 170,925 51 1
6 Diego Pérez Spain 169,100 7 7
7 Stephan Kjerstad Norway 144,575 50 1
8 Jared Mahoney United States 142,650 22 6
9 Marco Savoni Canada 141,925 14 7
10 Duy Le United States 141,800 59 5
11 Eric Lynch United States 141,675 52 8
12 Joshua Ewing United States 137,875 37 1
13 Johan Til Netherlands 137,225 7 8
14 Cero Zuccarello United States 135,325 39 8
15 Robert Lederer United States 130,200 53 6
16 José Cuenca Spain 129,950 5 1
17 Bertrand "ElkY" Grospellier France 123,825 50 9
18 Allisen Connor Canada 121,000 26 2
19 Johan Bergqvist Sweden 120,075 52 7
20 Dmitriy Kirin United States 118,325 30 3
21 David Truong Whitley United States 112,975 43 3
22 David Mcnew United States 110,425 23 1
23 Josh Arieh United States 109,800 44 1
24 Clayton Maguire United States 109,250 42 2
25 Tore Lagerborg Norway 103,950 17 7
26 Adam Bragar United States 101,025 6 3
27 Michael Benedetto United States 100,575 19 1
28 Andrew Teng United Kingdom 99,600 46 3
29 Stuart Taylor United Kingdom 99,375 37 4
30 Raúl Lleida Spain 98,550 12 4
31 Matt Greenwood United States 98,150 31 4
32 Ziad Alameddine United States 97,475 36 1
33 Dave Scatchard United States 95,975 3 7
34 Allan Puzontyan Canada 95,400 20 7
35 Michael Martin United States 95,025 20 2
36 Daniel Negreanu United States 93,950 21 6
37 Robert Weiss United States 92,500 6 2
38 Aleksey Bobrov United States 91,800 33 5
39 Nick Gibson United Kingdom 91,625 50 6
40 Jared Eischeid United States 91,400 24 6
41 Duncan Bell Canada 91,000 23 8
42 Ottavio Tassone Canada 89,600 58 7
43 Charles McCrink United States 89,275 10 7
44 Richard Geyer United States 89,125 4 6
45 David Wells United States 88,150 7 2
46 Jesse Chinni United States 87,300 26 4
47 Stanislav Zavoyskiy United States 86,250 35 4
48 Christian Harder United States 86,025 36 9
49 Alex Michaels United States 85,000 14 6
50 Roger Tichenor United States 85,000 48 7
51 Ryan D'Angelo United States 84,775 8 6
52 Jason Glass United States 83,350 24 4
53 Jacob Walsh United States 82,850 52 9
54 Olvedo Heinze Netherlands 82,450 55 4
55 Frederik Agersnap Denmark 82,350 7 9
56 Irina Liepina Latvia 82,125 13 7
57 Matt Rosen United States 81,975 57 6
58 Rhett Buttler United States 81,800 21 5
59 Steve Gross United States 80,850 13 4
60 Evan Roberts United States 80,750 38 3
61 Jonas Egeberg Norway 80,725 47 5
62 Michael Brigante Canada 80,000 10 3
63 Randy Dorfman United States 79,875 19 6
64 Deepak Patel United States 79,600 5 7
65 Peter Dumdeang United States 79,200 18 1
66 Simon Munz Germany 79,200 18 5
67 Bill Ezzo United States 79,100 36 7
68 Harold Fitzpatrick Canada 78,775 41 6
69 William Kopp Jr United States 78,650 41 1
70 Samuel Oberlin United States 78,200 52 3
71 Yueqi Zhu United States 78,200 58 8
72 Peter Jetten Canada 76,775 17 6
73 Mauro Stivoli Italy 76,400 59 3
74 Davidi Kitai Belgium 76,375 20 5
75 Matthew Giannetti United States 76,100 25 6
76 Justin Rollo United States 75,450 21 9
77 James Jewett United States 75,175 32 3
78 Philippe Rohr France 74,775 28 3
79 Kevin Schaffel United States 74,650 45 2
80 Daniel Stern Canada 74,600 27 9
81 Justin Wright United States 73,950 5 5
82 Daniel Burke United States 73,675 28 6
83 David Pham United States 73,325 10 2
84 Mike Vesia Canada 73,000 2 9
85 Joseph Elpayaa United States 72,800 21 7
86 Bradley Schaaf United States 72,700 14 8
87 Navil Desai United States 72,250 31 8
88 Benjamin Yogel United States 71,400 60 5
89 Kristoffer Edberg Sweden 71,350 12 5
90 William Thorson Sweden 71,000 26 9
91 Håkon Bentsen Norway 70,200 48 4
92 Eric Liu United States 70,075 54 7
93 Martin Mehdi United States 70,000 3 9
94 Craig Hopkins United Kingdom 69,925 4 7
95 Zev Roher Canada 69,875 41 3
96 Michael Roe United States 69,475 33 8
97 Fredrik Jerndahl Norway 69,050 42 9
98 Joseph Dimartino United States 68,700 34 1
99 Krist Kuykendall Norway 68,675 41 4
100 Anthony Cousineau United States 68,525 23 7
101 Nicolas Levi France 68,175 11 7
102 Jameson Painter United States 68,125 31 7
103 Hans Winzeler United States 67,300 44 5
104 Michael Cooper United States 66,225 16 3
105 Dennis Petronack United States 66,200 28 8
106 Lee Markholt United States 66,050 54 4
107 John Myung United States 65,925 38 2
108 Ross Romash United States 65,875 31 5
109 Mike Gorodinsky United States 65,800 48 3
110 Kai Herold Germany 65,250 35 6
111 Jacob Petersen United States 65,250 6 4
112 Bryan Colin United States 64,975 9 9
113 Tony Calvin Burton United States 64,850 3 5
114 David Lacoste France 64,775 14 1
115 Zack Stewart United States 64,600 60 9
116 Garrett Adelstein United States 64,225 15 9
117 Frank Nielsen Denmark 63,425 50 8
118 Cole South United States 62,975 17 2
119 Fuk-Sang Johnson Canada 62,900 35 9
120 Eric Koskas France 62,875 43 1
121 Mark Venegoni United States 62,800 49 7
122 Markus Ross Germany 62,725 29 4
123 Pierre Neuville Belgium 62,550 49 2
124 Stephen Dudley United Kingdom 62,350 36 6
125 Daniel Smith United States 62,100 10 8
126 Noah Schwartz United States 62,000 8 7
127 Justin Marsh United States 60,875 43 8
128 Matt Zoorob United States 60,875 2 1
129 Chris Crawford United States 60,700 9 6
130 Magnus Karlsson Sweden 60,525 41 2
131 Sander Braaksma Netherlands 59,925 25 2
132 Brian Hawkins United States 59,400 41 9
133 Christopher Klodnicki United States 59,225 52 5
134 Jason Levine United States 59,175 40 5
135 Jon Neyir United States 58,650 22 1
136 Chris Moneymaker United States 58,600 19 3
137 Eric Van der Burg Netherlands 58,400 4 8
138 Valdemar Kwaysser Hungary 58,225 60 7
139 Don Mullis United States 58,200 33 1
140 Thierry Van Den Berg Netherlands 58,150 26 3
141 Patrick Blye Canada 58,000 50 2
142 Sean Gardiner United States 57,300 57 9
143 Andre Akkari Brazil 57,275 11 6
144 Alexander Eriksson Sweden 57,250 31 1
145 John Bird United States 56,625 44 8
146 Glen Chorny Canada 56,375 49 3
147 Richard Furay United States 56,350 49 8
148 Sam Subilia United States 56,250 37 5
149 Adam Green United States 56,150 19 9
150 David Potts United States 56,075 31 6
151 Noah Boeken Netherlands 56,000 29 5
152 Christian Toboc Germany 55,650 54 3
153 Frank Rusnak United States 55,300 3 8
154 Paul Holub United States 55,250 46 2
155 Robert Ford United States 55,000 57 2
156 Humberto Brenes Costa Rica 54,875 59 7
157 Hugo Spangenberg Argentina 54,750 60 1
158 Nathaniel Melvin United States 54,125 53 3
159 Erik Cajelais Canada 54,100 21 2
160 Hevad Khan United States 54,050 50 5
161 Greg Smith Canada 53,725 42 8
162 Jonathan Screeney United Kingdom 53,625 10 9
163 David Benefield United States 53,550 21 8
164 Steven Weinstock United States 53,525 7 4
165 Kyle Molik United States 53,400 32 4
166 Bradley Craig United States 53,300 33 4
167 Stephen Murphy United States 53,200 2 8
168 Christophe Benzimra Romania 53,200 6 7
169 Marcel Kleczka Germany 52,900 42 1
170 Minaya Manelic Dominican Republic 52,600 51 6
171 Wilhelmina Detz United States 52,200 39 3
172 Benjamin Reed United States 52,075 49 6
173 Gasperino Loiacono Venezuela 52,025 34 7
174 Mike Chiappetta United States 52,000 27 4
175 Jack Damsky United States 51,450 15 6
176 John Zioulas Canada 51,350 15 4
177 Eugenio Carmoneto Brazil 51,300 30 4
178 Jonathan Aguiar United States 51,275 36 5
179 Thomas Gilles United States 51,200 54 9
180 Michael Wywrot Canada 51,050 33 3
181 Maxime Villemure Canada 50,825 44 2
182 Per Ravn Denmark 49,900 12 6
183 Victor Escudero Spain 49,600 46 7
184 Jeffrey Papola United States 49,225 18 3
185 James Chiddy Canada 49,200 45 3
186 Tom McEvoy United States 49,000 29 8
187 Johnny Lodden Norway 48,900 32 1
188 Scott Buller United States 48,825 33 7
189 Thomas Ilg Germany 48,825 3 6
190 Daniel Grolemund United States 48,525 41 8
191 Rami Boukai United States 48,475 34 9
192 David Héon-Althot Canada 48,275 44 4
193 Fredrik Andersson Sweden 48,225 3 3
194 Jonathan Drane United States 48,200 40 1
195 John Roveto United States 48,175 13 3
196 Aleksander Bolotin United States 47,950 52 4
197 Barry Greenstein United States 47,550 16 7
198 Christopher Andler Sweden 47,175 32 2
199 Aurangzeb Sheikh United States 46,975 32 8
200 Peter Schneider United States 46,900 28 2
201 Erlend Melsom Norway 46,775 22 2
202 Xuantien Nguyen United States 46,775 35 1
203 Daniel Shiff United States 46,675 24 3
204 John Buchanan United States 46,450 20 6
205 Nick Niergarth United States 46,225 9 8
206 Jeremy Harkin United States 46,075 47 3
207 Brent Bibby Canada 46,000 13 1
208 James D'Ambrosio United States 45,850 18 6
209 Gary Haglund United States 45,400 43 5
210 Reuben Peters United States 45,325 5 3
211 Spencer Hudson United States 45,275 28 1
212 Jean-Pierre Gleize France 44,875 57 5
213 Tyler Reiman United States 44,875 29 7
214 Samuel Chartier Canada 44,800 42 3
215 Thomas Dolezal Austria 44,500 29 2
216 Jonathan Lessin United States 44,500 59 6
217 Ville Mattila Finland 44,475 51 7
218 James Wisemiller United States 44,300 16 8
219 Dean Murphy Canada 44,250 42 5
220 Mikael Hogbom Sweden 43,850 11 1
221 Claude Marbleu France 43,775 23 5
222 Keith Tilston United States 43,450 43 4
223 Hans-Ari Varsi Norway 43,425 12 3
224 Rosamelia Ferreia Brazil 43,050 39 4
225 James Ferguson United States 43,000 11 4
226 Robert Wisiak United States 43,000 19 4
227 Christopher Walsh United States 42,975 37 7
228 Steven Tague United States 42,900 34 5
229 Emil Henriksson Sweden 42,875 46 8
230 Anirudh Seth United States 42,800 3 2
231 Michael Ries United States 42,550 1 7
232 Spencer Lawrence United Kingdom 42,050 52 6
233 Ted Lawson United States 42,000 11 2
234 Samuel Lehtonen Sweden 41,975 12 1
235 Marius Olsvik Norway 41,950 35 2
236 Freddy Sumanth United States 41,650 43 2
237 Travis Klein United States 41,550 16 4
238 Bill Kontaratos Canada 41,350 5 8
239 Thomas Koral United States 41,225 23 4
240 Clayton Mozdzen Canada 41,175 58 6
241 Patrick O'Brien United States 41,025 34 3
242 Jonathan Tamayo United States 40,700 60 2
243 John Dibella, United States 40,650 47 6
244 Joshua Herman Canada 40,500 59 8
245 Joel Bidnick United States 40,350 9 7
246 Christian Taepper Germany 40,350 60 3
247 Patrick Devlin Canada 40,075 51 8
248 Curtis Wenger United States 39,450 43 9
249 Jens Eriksson United Kingdom 39,300 40 8
250 Chad Batista, United States 39,250 28 7
251 Ian Prevost United States 39,200 39 1
252 Stefan Hansen Norway 39,050 26 7
253 Michael Pino United States 38,725 4 2
254 Kai-Are Hauge Norway 38,575 4 1
255 Bill Edler United States 38,525 8 2
256 Mark Skorvanek United States 38,400 29 6
257 Sam Shamburg United States 38,375 16 1
258 Guy Tomaselli France 38,250 33 2
