Ståhle bäst av svenskarna

|
Efter dag ett av Asian Pacific Poker Tour är fyra svenskar vidare. Bäst av dem ligger Christoffer Ståhle med 68 000 i stacken. Förutom Christoffer har Anders Carlsson, Erik Sjödin och Kenneth Mattson tagit sig till den andra dagen. Leder turneringen gör Tobias Schulze med 179 000.

Dessvärre blev det inte fjärde gången gillt för svensken Roger Spetz som åkte i mitten av dag ett.

Dag två har precis dragit igång. Här är bordsplaceringen:

Fu Bradley 1 1 51900
Dodds Joel 1 2 78600
Levick Chris 1 3 71800
Kim Sangkyoun 1 4 19900
Seet Nathaniel 1 5 26700
Bachar Ziv 1 6 43100
Bunting Daniel 1 7 38100

Scekic Jovan 2 1 39600
Ståhle Christoffer 2 2 68000
Randall Simon 2 3 70800
Si Taesin 2 5 68800
Lieu Liz 2 6 19000
Hosfield Michael 2 7 25800
Yu Winfred 2 8 32100

Schumacher Aaron 3 1 51600
Le Dinh 3 2 169100
Assiotis Nick 3 4 33900
Hachem Joseph 3 5 64000
Khan Hevad 3 6 47500
Nakai Kohei 3 7 16000
Patry Guillaume 3 8 39200

Grospellier Bertrand 4 1 112300
Valloe "Claus " 4 3 62700
De Guzman Renato 4 4 80500
Buccilla Jerry 4 5 38200
Laukkanen Ville 4 6 36000
Lunardini Guido 4 7 41600
Wolf Stanislav 4 8 11200

Lee Austin 5 1 46800
Kim Hosung 5 2 109100
Chambers Tom 5 3 44200
Chua Daniel 5 4 15800
Pijpers Roel 5 5 17900
Kang Seong Koo 5 6 71300
Wang Bing 5 7 72200
Fung Steven 5 8 16200

Dzianisan Aliansandr 6 1 38100
Carlsson "Anders " 6 2 33400
Borg David 6 3 20300
Bussot Frederic 6 4 17600
Lin Celina 6 5 29800
Peters Mischa 6 6 17500
Koo Christopher 6 7 22700
Myhre Kristoffer 6 8 21500

Falconer Chris 7 1 36400
Sheridan Marc 7 2 37600
Toth Richard 7 3 15600
Wong Anson 7 4 17500
Mayer Sheldon 7 5 48400
Putt Graeme 7 6 51800
Hallstrom Mika Pekka 7 7 52500
Sjödin Erik 7 8 29400

Tam William 8 1 40100
Duberg Markus Lars-oskar 8 2 55000
Jin Cailin 8 3 38400
Kotthaus Tobias 8 4 29300
Gianfriddo Paul 8 5 36600
Machowsky David 8 6 24600
Wong Nicholas 8 7 52800
Ewing David 8 8 14800

Luca Carlone 9 1 150800
Potter James 9 2 53200
Tan Zhong Wei (alan) 9 3 49800
Chen William 9 4 41300
Ang Pang Leng 9 5 93600
Nguyen Scotty 9 6 18400
Lendvai Tamas 9 7 30900
Tate Brian 9 8 24600

Benson "Gary " 10 1 22200
Jensen Sean 10 2 71300
Schorr Daniel 10 3 14700
Yuen Lance Richard Lee 10 4 50300
Schulze Tobias 10 5 179100
Matsson Kenneth 10 6 39200
Mercier Isabelle 10 7 26800
Kagawa Masaaki 10 8 21100









About this Entry

This page contains a single entry by Lina Olofsson published on november 23, 2007 11:34 EM.

Svenska Roger spelar i Macau was the previous entry in this blog.

Finalbordet i APPT Macau is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.